44. Internationales Leichtathletik Meeting
Rhede, am 11.07.2014
Ergebnisliste

100m, Frauen - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 19:00

Finale                          Wind:  +0,7                                      
 1. 167  Latvala Hanna-Maari    1992       Finnland                     11,56  1./I   
 2. 121  Dopheide Marit         1990       Team 4 Mijl/NED              11,79  2./I   
 3. 202  Hagen Anouk            1990       Prins Hendrik/NED            12,05  3./I   
 4. 170  Atieno Ivy             1995       ART Düsseldorf               12,06  4./I   
 5. 95   Naumann Lena           1994       LT DSHS Köln                 12,26  5./I   
 6. 146  Giessing Laura         1994       LAZ Rhede                    12,46  6./I   
 7. 93   Nögel Judith           1991       LT DSHS Köln                 12,50  7./I   
 8. 107  Bornemann Annika       1993       Teutonia Landstrop           12,58  8./I   
		

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 11.07.2014  Beginn: 20:00

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,9  /  II:+0,6                        
 1. 350  Proper Kelly           1988       Irland                       23,16  1./II  
 2. 167  Latvala Hanna-Maari    1992       Finnland                     23,33  2./II  
 3. 124  Cremer Esther          1988       TV Wattenscheid 01           23,37  3./II  
 4. 121  Dopheide Marit         1990       Team 4 Mijl/NED              23,67  4./II  
 5. 50   Silies Maren           1992       SC Preußen Münster           24,71  5./II  
 6. 205  Hillmann Theresa       1997       SuS Stadtlohn                25,33  6./II  
 7. 146  Giessing Laura         1994       LAZ Rhede                    25,46  1./I   
 8. 145  Pollmann Nicole        1995       LAZ Rhede                    25,65  2./I   
 9. 143  Schütte Sarah          1996       LAZ Rhede                    26,12  3./I   
10. 55   Christ Tabea           1998       SuS Stadtlohn                26,20  4./I   
11. 144  Steldermann Anna       1995       LAZ Rhede                    26,34  5./I   
12. 108  Nierath Sarah          1995       Teutonia Landstrop           27,28  6./I   
		

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 11.07.2014  Beginn: 20:30

Zeitläufe                                                                        
 1. 20   Diamond Emily          1988       Großbritannien               51,95  1./I   
 2. 41   Spelmeyer Ruth Sophia  1990       VfL Oldenburg                52,96  2./I   
 3. 8    McAslan Kirsten        1993       Großbritannien               53,43  3./I   
 4. 105  Voskamp Anna           1993       Phanos/NED                   55,55  4./I   
 5. 35   Akihary Esther         1987       Unitas/NED                   56,37  5./I   
 6. 58   Schmidt Katrin         1995       LT DSHS Köln                 56,88  6./I   
 7. 51   Nepicks Julia          1992       SC Preußen Münster           57,75  7./I   
 8. 60   Koenen Laura           1995       TSV Bayer Leverkusen         57,99  8./I   
		

400m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 21:05

Finale                          Hürdenhöhe: 0,762 m
1. 3 Pedersen Sara 1987 Dänemark 57,25 1./I 2. 21 Okoro Ese 1990 Großbritannien 57,95 2./I 3. 38 Raukuc Anna 1990 Emdener LG 58,46 3./I 4. 94 Schmidt Kim Carina 1992 LT DSHS Köln 58,83 4./I

Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 20:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 153  Mihambo Malaika        1994       LG Kurpfalz                   6,44         
       6,27      x     6,44      x       x       x                               
       +0,2    +0,2    -0,4    -0,4    -0,4    -0,4                              

 2. 12   Bauschke Melanie       1988       LAC Olympia Berlin            6,38         
       6,19    6,35    6,36    5,99    6,38    6,20                              
       +0,4    +0,2    -0,6    +0,9    +0,1    -0,3                              

 3. 49   Malkus Lena            1993       SC Preußen Münster            6,23         
       6,23    5,79    6,10      x       x       x                               
       +0,5    +0,1    -0,1    -0,1    -0,1    -0,1                              

 4. 81   Kurschilgen Lisa       1991       TV Wattenscheid 01            6,21         
       6,19    5,99      x     6,08    6,21    6,16                              
       +0,2    +0,1    +0,1    +0,7    -0,1    +0,1                              

 5. 43   Gipson Whitney         1990       USA                           6,12         
       4,40    6,10    5,82    6,03      x     6,12                              
       +0,4    -0,1    +0,0    +0,5    +0,5    -0,5                              

 6. 4    Sandu Christina        1990       Rumänien                      5,93         
       5,84      x     5,93      -       -       -                               
       +0,0    +0,0    +0,6    +0,6    +0,6    +0,6                              

 7. 147  Kaczmarek Klaudia      1990       LAZ Rhede                     5,78         
         x       x       x     5,78      x       x                               
                               +0,6    +0,6    +0,6                              

		

Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 68   Linnenbaum Eva         1989       ART Düsseldorf               13,32         
       13,19   13,32     x     12,87     -     12,71                             
       +0,8    +1,1    +1,1    +0,0    +0,0    -1,1                              

 2. 4    Sandu Christina        1990       Rumänien                     13,19         
       12,99   13,10   13,17   13,10   13,17   13,19                             
       +0,7    +0,4    +1,0    -0,1    -0,2    -0,8                              

 3. 147  Kaczmarek Klaudia      1990       LAZ Rhede                    12,98         
       12,46   11,91   12,98   12,50   12,36     x                               
       +0,6    +0,6    +0,6    -0,1    -0,3    -0,3                              

 4. 400  Saathoff Lena          1992       ART Düsseldorf               12,90         
       12,90     x     12,90   12,77     x     12,62                             
       +0,5    +0,5            +0,4    +0,4                                      

 5. 16   Dikotla Matsie         1987       Südafrika                    12,44         
       12,44   12,34     x     12,37   12,19     x                               
       +0,1    +0,5    +0,5    +0,6    +0,1    +0,1                              

 6. 85   Ritzen Nora            1993       Unitas Sittard/NED           11,94         
       11,94     x       x     11,76     x       x                               
       +0,3    +0,3    +0,3    +0,7    +0,7    +0,7                              

		

Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:00

Finale                          Wurfgewicht: 4000 g                              
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 118  Manz Daniela           1986       TSV Bayer Leverkusen         66,22         
       66,22   63,04     x     61,72     x     63,50                             

 2. 19   Pedersen Karolina      1987       Schweden                     62,52         
       61,39   62,52   61,55   61,38   61,38   59,95                             

 3. 117  Lippold Sarah          1991       TSV Bayer Leverkusen         57,00         
         x       x       x     57,00     x     56,55                             

		

100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 11.07.2014  Beginn: 19:15

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,5  /  II:-0,6  /  III:-1,2           
 1. 13   Emelieze Peter         1988       ASV Köln/NGR                 10,71  1./II  
 2. 10   Bangura Gibrilla       1985       Sierra Leone                 10,72  1./II  
 3. 46   Hind Robert            1992       Schlau com Saar 05 SB        10,77  2./II  
 4. 151  Trutenat Philipp       1998       Weseler TV                   10,91  1./I   
 4. 67   Robers Paul            1988       AV`34 Apeldoorn/NED          10,91  2./II  
 6. 110  Pupella Sander         1993       Haag Atletiek/NED            11,01  3./II  
 6. 150  Köllmann Kai           1996       Weseler TV                   11,01  3./II  
 6. 77   Conde Ismail Jean      1992       ART Düsseldorf               11,01  3./II  
 9. 211  Dorow Julian           1996       Moerser TV                   11,06  2./I   
10. 61   Lange Tobias           1993       TSV Bayer Leverkusen         11,10  4./II  
11. 152  Korting Lukas          1993       SV Sonsbeck                  11,12  3./I   
12. 210  Kühne Ronny            1987       Moerser TV                   11,13  4./I   
13. 136  Schütte Dirk           1993       LAZ Rhede                    11,23  5./I   
14. 351  Jordan  Philipp        1986       TV Gladbeck                  11,26  6./I   
15. 134  Gries Matthias         1993       LAZ Rhede                    11,29  7./I   
15. 86   Hanßen Jonas           1995       SC Myhl LA                   11,29  5./II  
17. 135  Scheer Philipp         1993       LAZ Rhede                    11,36  8./I   
		

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 11.07.2014  Beginn: 20:15

Zeitläufe                       Wind:  I:+0,2  /  II:+0,0  /  III:-0,6           
 1. 9    Tsakonas Likourgos     1990       Griechenland                 20,60  1./II  
 2. 18   Zhang Peimeng          1987       China                        20,72  2./II  
 3. 31   Abeyie Tim             1982       SV Saar 05 SB/GHA            20,97  3./II  
 4. 301  Mogawane Ofentse       1982       Südafrika                    21,04  4./II  
 5. 67   Robers Paul            1988       AV`34 Apeldoorn/NED          21,27  5./II  
 6. 46   Hind Robert            1992       Schlau com Saar 05 SB        21,31  6./II  
 7. 203  Feller Jerrel          1987       Phanos/NED                   21,46  1./I   
 8. 110  Pupella Sander         1993       Haag Atletiek/NED            21,61  2./II  
 9. 61   Lange Tobias           1993       TSV Bayer Leverkusen         21,64  3./II  
10. 77   Conde Ismail Jean      1992       ART Düsseldorf               21,71  4./I   
11. 84   Jansen Rik             1994       Unitas Sittard/NED           21,77  5./I   
12. 53   Kupper Christian       1994       SC Preußen Münster           22,40  6./I   
13. 63   Behre David            1986       TSV Bayer Leverkusen         22,67  7./II  
14. 212  Lojak Thomas           1993       Moerser TV                   22,88  7./I   
15. 417  Stevens Philipp        1995       LAZ Rhede                    24,08  8./II  
		

800m, Männer - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 19:30

Finale                                                                           
 1. 122  Berhe Kahsay           1995       SSF Bonn/ETH               1:51,49  1./I   
 2. 157  Ide Alexander          1991       TV Wattenscheid 01         1:51,53  2./I   
 3. 7    Uldbjerg Hasen Kristia 1996       Dänemark                   1:52,05  3./I   
 4. 158  Beverungen Jonas       1990       TV Wattenscheid 01         1:52,44  4./I   
 5. 17   Ohlsson Mattias        1994       Schweden                   1:52,98  5./I   
 6. 102  Giese Marco            1992       SG Wenden                  1:56,66  6./I   
 7. 6    Le Fevre Johansen Alex 1988       Dänemark                   1:56,79  7./I   
 8. 164  Schiller Maximilian    1994       TV Wattenscheid 01         1:58,20  8./I   
    90   Hebenbrock Marvin      1997       LG Dorsten                   aufg.         
		

3000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 11.07.2014  Beginn: 21:20

Zeitläufe                                                                        
 1. 159  Pfeiffer Hendrik       1993       TV Wattenscheid 01         8:10,58  1./I   
 2. 66   Baier Heiko            1984       LG Braunschweig            8:19,15  2./I   
 3. 120  Floris Ricardo         1990       Niederlande                8:20,50  3./I   
 4. 98   Bühner Niklas          1989       SG Wenden                  8:21,07  4./I   
 5. 99   Sidenstein Tim-Arne    1989       SG Wenden                  8:22,09  5./I   
 6. 163  Zenzen Mirco           1993       LG Vulkaneifel             8:31,06  6./I   
 7. 92   Kalhoff Julian         1987       LG Dorsten                 8:32,20  1./II  
 8. 91   Dietz Thorben          1989       LG Dorsten                 8:33,55  2./II  
 9. 73   Jacobs Gijs            1987       Nijmegen Atletiek/NED      8:33,76  7./I   
10. 72   Weijers Sjoerd         1995       Nijmegen Atletiek/NED      8:35,06  8./I   
11. 162  Duppich Yannik         1990       LG Vulkaneifel             8:35,08  9./I   
12. 300  Alfen Felix            1991       LT DSHS Köln               8:38,13  3./II  
13. 106  Bock Alexander         1992       PST Trier                  8:40,57  4./II  
14. 101  Sidenstein Sven        1987       SG Wenden                  8:42,22  5./II  
15. 161  Ritte Stefan           1992       LAZ Rhede                  8:42,28  6./II  
16. 57   Bischoff Marcel        1987       LG Ameln/Linnich           8:48,73  10./I  
17. 169  Zeller Amos            1990       TSV Viktoria Mülheim       8:51,31  7./II  
18. 201  Bollen Frank           1982       Belgien                    8:55,95  11./I  
19. 56   Müller Marco           1993       LG Ameln/Linnich           9:16,80  12./I  
    158  Beverungen Jonas       1990       TV Wattenscheid 01           aufg.         
    100  Solomun Ejob           1993       SG Wenden                    aufg.         
		

110m Hürden, Männer - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 20:45

Finale                          Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind: +0,2 1. 125 Bühler Matthias 1986 LG Offenburg 13,64 1./I 2. 2 Hough Nicholas 1994 Australien 13,75 2./I 3. 123 Schwarzer Helge 1985 Hamburger SV 13,82 3./I 4. 156 Reynolds Ben 1990 Irland 13,86 4./I 5. 44 Eaton Jarret 1990 USA 13,94 5./I 6. 33 Samuel Tjendo 1989 Phanos/NED 14,21 6./I 7. 34 De Bont Jules 1994 Phanos/NED 14,36 7./I 8. 83 Mählmann Rene 1993 TV Wattenscheid 01 14,52 8./I

110m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 11.07.2014  Beginn: 19:45

Lauf 1 von 2                    Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind: +0,2 1. 125 Bühler Matthias 1986 LG Offenburg 13,88 Q 2. 44 Eaton Jarret 1990 USA 13,94 q 3. 2 Hough Nicholas 1994 Australien 14,09 q 4. 34 De Bont Jules 1994 Phanos/NED 14,27 q 5. 137 Klöckner David 1990 LAZ Rhede 14,51 82 Kühnel Fabian 1995 LG Euregio aufg.
Lauf 2 von 2 Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind: -0,4 1. 123 Schwarzer Helge 1985 Hamburger SV 13,93 Q 2. 156 Reynolds Ben 1990 Irland 13,98 q 3. 33 Samuel Tjendo 1989 Phanos/NED 14,42 q 4. 83 Mählmann Rene 1993 TV Wattenscheid 01 14,45 q 5. 109 Schmidt Martin 1991 LAV Oberhausen 15,44 25 Sedoc Gregory 1981 AAC/NED n.a.

Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 19:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 204  Smith Tyrone           1984       Bermudas                      7,84         
       7,57    7,84    7,82    7,63    7,65    7,75                              
       +0,1    -0,3    -0,8    -0,7    -0,1    -0,6                              

 2. 30   Broothaerst Mathias    1994       AC Lyra/BEL                   7,83         
       7,25    7,70    7,45      x     7,42    7,83                              
       +0,3    +0,0    -1,1    -1,1    -0,4    +0,1                              

 3. 209  Camara Alyn            1995       TSV Bayer Leverkusen          7,82         
       7,48      x       x     7,82    7,62    7,51                              
       -0,1    -0,1    -0,1    -0,3    -0,2    +0,2                              

 4. 27   Stieglis Yoeri         1990       Phanos/NED                    7,26         
       7,18    6,97    6,92    7,12    7,26      x                               
       +0,6    -1,0    -1,2    -0,1    +0,2    +0,2                              

 5. 29   Kirstges Marcel        1991       LG Rhein-Wied                 7,26         
       7,00    7,14    5,57    7,26    7,06      -                               
       +0,2    -0,3    -1,5    -0,5    +0,3    +0,3                              

 6. 70   Füllen Maurice         1990       LG Brillux Münster            6,98         
       6,71    6,81    6,90    6,88    6,80    6,98                              
       +0,5    +0,0    -0,9    -0,8    -0,6    +0,7                              

 7. 71   Schöckel Yannick       1988       LG Brillux Münster            6,91         
       6,91    6,71    6,56    6,81      x     6,83                              
       +0,6    -0,9    -0,9    -0,6    -0,6    +0,5                              

 8. 69   Pietras Bastian        1990       LG Brillux Münster            6,87         
       6,78    6,87      x       x       x     6,70                              
       +0,5    -0,5    -0,5    -0,5    -0,5    +0,1                              

		

Hammerwurf, Männer - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 19:00

Finale                          Wurfgewicht: 7260 g                              
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 352  Esser Markus           1980       TSV Bayer Leverkusen         75,25         
         x     75,25   73,80     x     73,79     x                               

 2. 48   Möhsner Sven           1986       TSV Bayer Leverkusen         71,60         
       67,06   71,60     x     71,43   71,08   70,49                             

 3. 47   Hützen Paul            1991       TSV Bayer Leverkusen         63,16         
         x     60,72   63,16     x       -       -                               

 4. 138  Krasemann Andre        1986       LAZ Rhede                    57,36         
       56,71     x       x       x       x     57,36                             

 5. 139  Garbert Michael        1983       LAZ Rhede                    53,76         
       53,20   53,47   52,92   53,76     x       x                               

		

110m Hürden, männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 21:40

Finale                          Hürdenhöhe: 0,991 m
Wind: +0,5 1. 154 Vißer Henry 1998 LAZ Rhede 15,07 1./I 76 Grochowski Jan 1997 LAZ Mönchengladbach aufg.

110m Hürden, männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:20

Finale                          Hürdenhöhe: 0,991 m
Wind: +0,0 1. 154 Vißer Henry 1998 LAZ Rhede 15,24 2. 76 Grochowski Jan 1997 LAZ Mönchengladbach 15,31

800m, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:10

Finale                                                                           
 1. 114  Schmidt Kai            1996       Kevelaerer SV              1:57,90  1./I   
 2. 127  Ingenhaag Hendrik      1996       TLV Germania Überruhr      1:59,50  2./I   
 3. 115  Leuders Theo           1996       Westfalia Epe              1:59,73  3./I   
 4. 165  Schiller Moritz        1997       TV Wattenscheid 01         1:59,80  4./I   
 5. 129  Höpfner Erik           1998       LAZ Rhede                  2:00,06  5./I   
 6. 172  Traichel Christopher   1998       Wuppertaler SV             2:01,11  6./I   
 7. 131  Betting Janek          1997       LAZ Rhede                  2:05,38  7./I   
 8. 128  Pospiech Niklas        1997       TLV Germania Überruhr      2:19,51  8./I   
		

3000m, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 21:20

Finale                                                                           
 1. 132  Kolks Jonathan         1996       LAZ Rhede                  8:46,43  1./I   
 2. 87   Scherr Julius          1997       LG Dorsten                 8:47,40  2./I   
 3. 130  Stockhausen Malte      1998       LAZ Rhede                  9:25,16  3./I   
 4. 200  Nisius Joshua          1997       LAV Bayer Uerdingen/Dorma  9:25,52  4./I   
		

110m Hürden, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:20

Finale                          Hürdenhöhe: 0,991 m
Wind: +0,0 1. 82 Kühnel Fabian 1995 LG Euregio 14,32 1./I

Hammerwurf, männliche Jugend U20 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 19:00

Finale                          Wurfgewicht: 6000 g                              
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 74   Elseify Ashraf Amgad   1995       Katar                        84,66         
       82,09     x     84,66   83,62   81,67   84,58                             

 2. 75   Elsify Ahmed Amgad     1996       Katar                        70,42         
         x     67,24   70,42   70,31   67,25   67,99                             

 3. 171  Brinkmann Julian       1997       SuS Olfen                    57,18         
       55,65     x       x       x     57,18     x                               

		

800m, weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:00

Zeitläufe                                                                        
 1. 116  Meyer Pauline          1999       Westfalia Epe              2:15,82  1./I   
 2. 104  Uhlendorf Kim          1997       TV Gladbeck                2:16,98  2./I   
 3. 206  Schmitz Sarah          1998       LAV Habbelrath-Grefrath    2:19,84  3./I   
    207  Höller Miriam          1997       SC Preußen Münster           aufg.         
		

Hammerwurf, weibliche Jugend U18 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:00

Finale                          Wurfgewicht: 4000 g                              
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 140  Pennekamp Ann-Kathrin  1998       LAZ Rhede                    50,96         
       46,66   47,06   50,96   48,92     x     48,38                             

		

800m, weibliche Jugend U20 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:00

Finale                                                                           
 1. 142  Nieland Jasmin         1995       LAZ Rhede                  2:16,29  1./I   
 2. 59   Braun Rebekka          1995       LT DSHS Köln               2:19,50  2./I   
 3. 141  Derksen Vanessa        1996       LAZ Rhede                  2:26,00  3./I   
		

Weitsprung, weibliche Jugend U23 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 20:00

Finale                                                                           
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 97   Plaza Alexandra        1994       LT DSHS Köln                  6,22         
       6,22    5,80      x     5,76      x     5,87                              
       -0,1    +0,7    +0,7    +0,8    +0,8    +0,0                              

 2. 96   Krevert Linda          1993       LT DSHS Köln                  5,88         
         x     5,79      x       x       x     5,88                              
               +1,0    +1,0    +1,0    +1,0    +1,0                              

		

Hammerwurf, weibliche Jugend U23 - Finale
Datum: 11.07.2014  Beginn: 18:00

Finale                          Wurfgewicht: 4000 g                              
        -1-     -2-     -3-     -4-     -5-     -6-                                   
 1. 148  Langguth Maximiliane   1994       LAZ Rhede                    57,52         
       57,52   57,17   56,06   52,56   54,43   56,54                             

 2. 112  Holthuijsen Sina Mai   1996       SC Myhl LA                   55,00         
       54,57   52,76   53,75   54,64   53,38   55,00                             

 3. 52   Jaschke Lea            1992       SC Preußen Münster           52,82         
       52,82     x       x     51,07   48,33   51,33                             

		

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LAZ Rehde
www.seltec.at